sanskritiias

Maharashtra Politics Update: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, देखेंगे ‘केयरटेकर’ सीएम का कार्यभार

Share this post

Cm Eknath Shinde

मुंबई. Maharashtra Politics Update: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी राज्यपाल के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। अब मुख्यमंत्री शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक ‘केयरटेकर’ सीएम के तौर पर काम करने को कहा गया है। पीटीआई द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.), शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं, इस गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। हालांकि, महायुति गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन नहीं किया है। वर्तमान उपमुख्यमंत्री और दो बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वह भाजपा के नेता हैं, जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री शिंदे ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अपने समर्थकों से अपील की थी कि वे मुंबई में इकट्ठा न हों। उन्होंने लिखा, “मेरे प्रति आपके प्रेम के कारण कुछ लोग मुंबई में एकत्रित होने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि इस तरह से कोई भी एकत्रित न हो। शिवसेना कार्यकर्ता वर्शा निवास या कहीं भी एकत्रित न हों। हमारा गठबंधन हमेशा मजबूत रहेगा और महाराष्ट्र के लिए समृद्धि लेकर आएगा।”

पार्टी का नाम विजयी सीटें अग्रणी सीटें कुल सीटें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 132 0 132
शिवसेना (SHS) 57 0 57
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 41 0 41
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) – SHSUBT 20 0 20
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 16 0 16
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार (NCPSP) 10 0 10
समाजवादी पार्टी (SP) 2 0 2
जन सरकार शक्ति (JSS) 2 0 2
राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी (RSHYVSWBHM) 1 0 1
राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSPS) 1 0 1
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) 1 0 1
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – CPI(M) 1 0 1
किसान और मजदूर पार्टी ऑफ इंडिया (PWPI) 1 0 1
राजर्षि शाहू विकास अघाड़ी (RSVA) 1 0 1
स्वतंत्र (IND) 2 0 2
कुल 288 0 288

यह तालिका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को दिखाती है, जिसमें हर पार्टी की विजयी सीटों और कुल सीटों का विवरण है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम विधानसभावार 2024
S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
1 SHAHADA(2) RAJESH UDESING PADVI 146839 53204 27/27
2 NANDURBAR(3) DR.VIJAYKUMAR KRUSHANRAO GAVIT 155190 76247 27/27
3 DHULE RURAL(6) RAGHAVENDRA (RAMDADA) MANOHAR PATIL 170398 66320 28/28
4 DHULE CITY(7) AGRAWAL ANUPBHAIYYA OMPRAKASH 116538 45750 21/21
5 SINDKHEDA(8) JAYKUMAR JITENDRASINH RAWAL 151492 95884 25/25
6 SHIRPUR(9) KASHIRAM VECHAN PAWARA 178073 145944 24/24
7 RAVER(11) AMOL HARIBHAU JAWALE 113676 43562 24/24
8 BHUSAWAL(12) SAVKARE SANJAY WAMAN 107259 47488 23/23
9 JALGAON CITY(13) SURESH DAMU BHOLE (RAJU MAMA) 151536 87503 19/19
10 CHALISGAON(17) MANGESH RAMESH CHAVAN 157101 85653 25/25
11 JAMNER(19) GIRISH DATTATRAY MAHAJAN 128667 26885 25/25
12 MALKAPUR(21) CHAINSUKH MADANLAL SANCHETI 109921 26397 22/22
13 CHIKHLI(23) SHWETA VIDYADHAR MAHALE 109212 3201 23/23
14 KHAMGAON(26) AKASH PANDURANG FUNDKAR 110599 25477 24/24
15 JALGAON (JAMOD)(27) KUTE SANJAY SHRIRAM 107318 18771 24/24
16 AKOT(28) PRAKASH GUNWANT BHARSAKLE 93338 18851 25/25
17 AKOLA EAST(31) RANDHIR PRALHADRAO SAWARKAR 108619 50613 26/26
18 MURTIZAPUR(32) HARISH MAROTIAPPA PIMPLE 91820 35864 28/28
19 WASHIM(34) SHYAM RAMCHARAN KHODE 122914 19874 28/28
20 KARANJA(35) SAI PRAKASH DAHAKE 85005 35073 26/26
21 DHAMANGAON RAILWAY(36) ADSAD PRATAP ARUNBHAU 110641 16228 27/27
22 TEOSA(39) RAJESH SHRIRAMJI WANKHADE 99664 7617 23/23
23 MELGHAT(41) KEWALRAM TULSIRAM KALE 145978 106859 26/26
24 ACHALPUR(42) PRAVIN VASANTRAO TAYADE 78201 12131 23/23
25 MORSHI(43) UMESH ALIAS CHANDU ATMARAMJI YAWALKAR 99683 64988 23/23
26 ARVI(44) SUMIT WANKHEDE 101397 39574 23/23
27 DEOLI(45) RAJESH BHAURAO BAKANE 90319 9308 24/24
28 HINGANGHAT(46) SAMIR TRYAMBAKRAO KUNAWAR 114578 30094 27/27
29 WARDHA(47) DR. PANKAJ RAJESH BHOYAR 92067 7470 25/25
30 KATOL(48) CHARANSING BABULALJI THAKUR 104338 38816 17/17
31 SAVNER(49) DR ASHISHRAO DESHMUKH 119725 26401 27/27
32 HINGNA(50) SAMEER DATTATRAYA MEGHE 160206 78931 24/24
33 NAGPUR SOUTH WEST(52) DEVENDRA GANGADHAR FADNAVIS 129401 39710 29/29
34 NAGPUR SOUTH(53) MOHAN GOPALRAO MATE 117526 15658 26/26
35 NAGPUR EAST(54) KHOPDE KRISHNA PANCHAM 163390 115288 27/27
36 NAGPUR CENTRAL(55) DATKE PRAVIN PRABHAKARRAO 90560 11632 22/22
37 KAMTHI(58) CHANDRASHEKHAR KRUSHNARAO BAWANKULE 174979 40946 28/28
38 TIRORA(64) VIJAY BHARATLAL RAHANGDALE 102984 42686 22/22
39 GONDIYA(65) AGRAWAL VINOD 143012 61608 26/26
40 AMGAON(66) SANJAY PURAM 110123 32721 23/23
41 GADCHIROLI(68) DR. MILIND RAMJI NAROTE 116540 15505 26/26
42 RAJURA(70) DEORAO VITHOBA BHONGLE 72882 3054 26/26
43 CHANDRAPUR(71) JORGEWAR KISHOR GAJANAN 106841 22804 28/28
44 BALLARPUR(72) MUNGANTIWAR SUDHIR SACCHIDANAND 105969 25985 28/28
45 CHIMUR(74) BANTI BHANGDIYA 116495 9853 23/23
46 WARORA(75) KARAN SANJAY DEOTALE 65170 15450 25/25
47 RALEGAON(77) PROF. DR. ASHOK RAMAJI WOOIKE 101398 2812 25/25
48 ARNI(80) RAJU NARAYAN TODSAM 127203
S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
49 UMARKHED(82) KISAN MAROTI WANKHEDE 108682 16629 25/25
50 KINWAT(83) BHIMRAO RAMJI KERAM 92856 5636 24/24
51 BHOKAR(85) CHAVAN SREEJAYA ASHOKRAO 133187 50551 25/25
52 NAIGAON(89) RAJESH SAMBHAJIRAO PAWAR 129192 47629 25/25
53 DEGLUR(90) ANTAPURKAR JITESH RAOSAHEB 107841 42999 26/26
54 MUKHED(91) TUSHAR GOVINDRAO RATHOD 98213 37784 27/27
55 HINGOLI(94) MUTKULE TANHAJI SAKHARAMJI 74584 10926 25/25
56 JINTUR(95) BORDIKAR MEGHNA DEEPAK SAKORE 113432 4516 32/32
57 PARTUR(99) BABANRAO DATTATRAY YADAV (LONIKAR) 70659 4740 26/26
58 BADNAPUR(102) KUCHE NARAYAN TILAKCHAND 138489 45531 27/27
59 BHOKARDAN(103) DANVE SANTOSH RAOSAHEB 128480 23179 25/25
60 PHULAMBRI(106) ANURADHA ATUL CHAVAN 135046 32501 27/27
61 AURANGABAD EAST(109) ATUL MORESHWAR SAVE 93274 2161 24/24
62 GANGAPUR(111) BUMB PRASHANT BANSILAL 125555 5015 27/27
63 BAGLAN(116) DILIP MANGLU BORSE 159681 129297 21/21
64 CHANDVAD(118) DR.AHER RAHUL DAULATRAO 104826 48961 22/22
65 NASHIK EAST(123) ADV.RAHUL UTTAMRAO DHIKALE 156246 87817 24/24
66 NASHIK CENTRAL(124) DEVYANI SUHAS PHARANDE 105689 17856 22/22
67 NASHIK WEST(125) HIRAY SEEMA MAHESH 141725 68177 30/30
68 VIKRAMGAD(129) BHOYE HARISHCHANDRA SAKHARAM 114514 41408 27/27
69 NALASOPARA(132) RAJAN BALKRISHNA NAIK 165113 36875 19/19
70 VASAI(133) SNEHA DUBE PANDIT 77553 3153 26/26
71 BHIWANDI WEST(136) CHOUGHULE MAHESH PRABHAKAR 70172 31293 22/22
72 MURBAD(139) KISAN SHANKAR KATHORE 175509 52392 25/25
73 ULHASNAGAR(141) AILANI KUMAR UTTAMCHAND 82231 30754 19/19
74 KALYAN EAST(142) SULBHA GANPAT GAIKWAD 81516 26408 24/24
75 DOMBIVALI(143) CHAVAN RAVINDRA DATTATRAY 123815 77106 21/21
76 MIRA BHAYANDAR(145) NARENDRA MEHTA 144376 60433 25/25
77 THANE(148) SANJAY MUKUND KELKAR 120373 58253 31/31
78 AIROLI(150) GANESH RAMCHANDRA NAIK 144261 91880 33/33
79 BELAPUR(151) MANDA VIJAY MHATRE 91852 377 28/28
80 BORIVALI(152) SANJAY UPADHYAY 139947 100257 23/23
81 DAHISAR(153) CHAUDHARY MANISHA ASHOK 98587 44329 22/22
82 MULUND(155) MIHIR KOTECHA 131549 90032 23/23
83 KANDIVALI EAST(160) ATUL BHATKHALKAR 114203 83593 19/19
84 CHARKOP(161) YOGESH SAGAR 127355 91154 22/22
85 GOREGAON(163) VIDYA THAKUR 96364 23600 26/26
86 ANDHERI WEST(165) AMEET BHASKAR SATAM 84981 19599 22/22
87 VILE PARLE(167) ALAVANI PARAG 97259 54935 21/21
88 GHATKOPAR WEST(169) RAM KADAM 73171 12971 21/21
89 GHATKOPAR EAST(170) PARAG SHAH 85388 34999 19/19
90 VANDRE WEST(177) ADV. ASHISH SHELAR 82780 19931 20/20
91 SION KOLIWADA(179) CAPTAIN R TAMIL SELVAN 73429 7895 20/20
92 WADALA(180) KALIDAS NILKANTH KOLAMBKAR 66800 24973 16/16
93 MALABAR HILL(185) MANGAL PRABHAT LODHA 101197 68019 21/21
94 COLABA(187) ADV RAHUL SURESH NARWEKAR 81085 48581 19/19
95 PANVEL(188) PRASHANT RAMSHETH THAKUR 183931 51091 27/27
96 URAN(190) MAHESH BALDI 95390 6512 27/27
97 PEN(191) RAVISHETH PATIL 124631 60810 29/
S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
98 RAIGAD(192) NARAYAN RANE 178526 74193 26/26
99 KOLHAPUR SOUTH(196) JAYASHRI NARAYANJI PATIL 135479 23860 24/24
100 KOLHAPUR NORTH(197) SUDHA SANGRAM PATIL 107930 52480 28/28
101 SANGLI(198) SANJAY DATTATRAY PATIL 104378 6259 29/29
102 KUPWAD(199) ANANT RAJARAM RANE 102453 5141 25/25
103 SATARA(201) SUSHANT MUKUND WANKHEDE 115637 50829 23/23
104 PANDHARPUR(202) CHANDRASHEKHAR DATTATRAY DUDHATE 122675 39841 26/26
105 PUNE CITY(204) RAHUL DEEPRAJ TENDULKAR 121854 52423 27/27
106 PUNE WEST(205) ANIL BHOSALE 138965 83574 24/24
107 PUNE NORTH(206) GIRISH BAPURAO PARDHI 101314 19633 25/25
108 KOTHRUD(208) SANTOSH BHARATI JOSHI 153547 89592 26/26
109 SHIRUR(212) CHANDRAKANT ANANTRAO KADAM 136740 55123 29/29
110 BARAMATI(213) RAVINDRA VISHWANATH JADHAV 142489 30421 25/25
111 INDAPUR(214) SUDHIRRANJAN JAYWAN 123124 15234 24/24
112 RAHURI(218) ANIL TUKARAM KADAM 112442 46231 25/25
113 AHMEDNAGAR(219) SHANKAR GADADHE 137412 62112 30/30
114 SHIRUR(220) GANESH VITTHALRAO DESHMUKH 119987 54817 31/31
115 ALANDI(222) RAVINDRA TUKARAM PATIL 101392 3912 23/23
116 DINDORI(225) VISHNUKANT KASHINATH RATHOD 90134 5467 22/22
117 NIPHAD(228) UDAYKUMAR SHANKAR MAHAJAN 102974 7183 25/25
118 NASIK CITY(230) BAPU KALYAN SINGH 110129 24933 23/23
119 DHULE CITY(231) JAYASHRI SAMPAT PATIL 103411 8247 27/27
120 DHULE RURAL(232) KASHINATH VITTHAL MURTHY 106522 16024 26/26
121 RAVER(233) JAYSHREE PRAVINRAO DHUMAL 100759 15324 23/23
122 NARAYANPUR(234) SUDHIR MOHANRAO PATIL 125428 49504 27/27
123 MUKTAPUR(236) SHANKAR DATTATRAY GORAKSHANATH 94506 11876 25/25
124 NANDURBAR(239) SANDIP RAJARAM NAIK 122576 73643 29/29
125 SHAHADA(240) RAMDAS MAHADEV CHAVAN 113755 48243 30/30
126 WALWA(243) LAXMAN GANPATRAO BHARATI 93389 26355 31/31
127 VAIJAPUR(246) ANJALI RAJENDRA KADAM 112324 12103 28/28
128 JALNA(249) AABU GULABRAO PATIL 147915 35899 29/29
129 PARTUR(253) LAXMAN BABANRAO DABHADE 103489 11242 28/28
130 WAI(257) SHAILENDRA YOGIRAJ GAIKWAD 145763 53692 28/28
131 RATNAGIRI(259) SHAHI PRAVIN YASHWANT PATIL 124889 29856 31/31
132 KOLHAPUR(262) SHRIKANT DATTATRAY PENDSE 106645 35222 33/33
Bharat Update 9
Author: Bharat Update 9

Leave a Comment

ख़ास ख़बरें

ताजातरीन

best news portal development company in india